<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>foobar.cz: Where there's foo, there's fire &#187; Technophilia</title>
	<atom:link href="http://foobar.cz/category/technophilia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://foobar.cz</link>
	<description>ze životů docela obyčejných..</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2009 18:56:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Allô! Allô!</title>
		<link>http://foobar.cz/2009/02/20/allo-allo/</link>
		<comments>http://foobar.cz/2009/02/20/allo-allo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 13:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rush</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deník]]></category>
		<category><![CDATA[Geekery]]></category>
		<category><![CDATA[Technophilia]]></category>
		<category><![CDATA[Francie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Nantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foobar.cz/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Protože jsem díky práci, kterou dělám, celkem odkázanej na Internet, jal jsem se omrknout zdejší mobilní situaci. I tu mě polil studený pot, neboť jsem se domníval, že platit podle délky připojení vyšlo z módy po smrti dial-upu. Zdejší velcí hráči Orange.fr a SFR razí ale tuhle strategii hlava-nehlava i nadále..
Například hodina připojení bez smlouvy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foobar.cz/2009/02/20/allo-allo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrolýza efektivně..?</title>
		<link>http://foobar.cz/2008/08/05/elektrolyza-efektivne/</link>
		<comments>http://foobar.cz/2008/08/05/elektrolyza-efektivne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 08:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rush</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Technophilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foobar.cz/2008/08/05/elektrolyza-efektivne/</guid>
		<description><![CDATA[Tahle zpráva mne dnes velmi potěšila. Možná potěší i Vás. Doufejme, že je to pravda. Doufejme, že to zase neskončí v nějakym &#8222;ropnym šuplíku&#8220;. Doufejme, že jednou budem&#8217; dál.
Electrolysis Breakthrough for Solar Storage
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foobar.cz/2008/08/05/elektrolyza-efektivne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sklizeň</title>
		<link>http://foobar.cz/2008/02/13/sklizen/</link>
		<comments>http://foobar.cz/2008/02/13/sklizen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 10:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rush</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Technophilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foobar.cz/2008/02/13/sklize%c5%88/</guid>
		<description><![CDATA[Vážený čtenáři,
pro dnešní den Ti nabízím sumář témat, která mne zaujala. Jelikož se občasně vyskytuješ na těchto stránkách, mám důvodné podezření, že se zajímáš o tytéž věci. Inu, nebudu Tě šetřit a &#8222;vyservisuju&#8220; Ti je na stříbrném podnose. Chytej!
Se sondou Voyager 1 se podíváme, jak vypadá &#8222;naše&#8220; Sluneční soustava zvenku aneb Voyager po více než [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foobar.cz/2008/02/13/sklizen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concorde bude ještě rychlejší!</title>
		<link>http://foobar.cz/2008/02/07/concorde-bude-jeste-rychlejsi/</link>
		<comments>http://foobar.cz/2008/02/07/concorde-bude-jeste-rychlejsi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 16:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rush</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technophilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foobar.cz/2008/02/07/concorde-bude-jest%c4%9b-rychlejsi/</guid>
		<description><![CDATA[Žůžo! Na starý kolena, fousatý a bohatý budeme možná cestovat letadlem s vodíkovým pohonem. Ve výšce 30km nad Zemí, rychlostí Mach 5 (~6125 km/h, 0 m.n.m., 15&#176;C). Nejzajímavější na celé věci je IMHO fakt, že se oficiálně investují peníze (EU a ESA &#8211; dohnat a předehnat, že.. ) do vývoje motoru na nefosilní paliva. Kéž [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foobar.cz/2008/02/07/concorde-bude-jeste-rychlejsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High-Speed Photography</title>
		<link>http://foobar.cz/2008/02/07/high-speed-photography/</link>
		<comments>http://foobar.cz/2008/02/07/high-speed-photography/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 22:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rush</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technophilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foobar.cz/2008/02/07/fotografie/</guid>
		<description><![CDATA[Vzpomněl jsem si, že jsem onehdá potkal na webu album fotografií, zachycujících kulku, jež si to řine skrze různé materiály. Stránku se mi povedlo znovu najít, fotografie naleznete zde. To mne inspirovalo k nakouknutí na youtube.com. Inu, toto a toto stojí rozhodně za vidění.
Pro vytvoření představy o rychlosti dnešní závěrky doporučuji k nastudování přehledný sumář [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foobar.cz/2008/02/07/high-speed-photography/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
